English FAQ КАЗАРИ КОНСАЛТИНГ ГРУПП
номер в каталоге название мощность Вт. UVB/UVA в % UVA, мВт/см2 цена, €
202306 Best Effect Extrem Plus 600h 80 2,8 27,88 12,20
202324 Best Effect Extrem 600h 100 2,8 27,88 12,20
202308 Best Effect Extrem Plus 600h 140 2,8 40,01 12,40
202311 Best Effect Extrem 600h 160 2,4 40,99 12,40
202312 Best Effect Extrem Plus 600h 160 2,8 40,01 12,60
202313 Best Effect Extrem Plus 2,00m 600h 180 2,8 40,01 16,50
202307 Max Effect Extrem Plus longlife 800h 80 2,8 26,5 12,80
202310 Max Effect Extrem 800h 100 2,4 32,3 12,80
202323 Max Effect Extrem 800h 100 2,8 26,5 13,50
202309 Max Effect Extrem Plus longlife 800h 140 2,8 44,01 16,60
202320 Max Effect Extrem 800h 160 2,4 41,6 16,60
202321 Max Effect Extrem Plus 800h 160 2,8 44,01 17,60
202325 Max Effect Extrem Plus 1,90m 800h 180 2,8 44,01 22,00
202322 Max Effect Extrem Plus 2,00m 800h 180/200 2,8 44,01 19,00
200330 Perfect Lex "Double Effect" Duo 93/83 "inside red/blue" 800h 160 3,0/2,6 40,1/43,6 20,00

о нас | солярии | лампы | косметика | сопутствующие | маникюр/педикюр | контакты

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Цены на компьютеры. Объявления Украины и России. Агентство Промышленных Новостей

TwitterVKontakte